Aviario LHMAN

FRUTAS Y VERDURAS
18.04.13
Estudio realizado sobre las propiedades de las frutas y verduras que damos a nuestros canarios (más información)
VITAMINAS (PRODUCTOS)
Tabla comparativa de vitaminas de los principales productos, según sus propias indicaciones.
 (+ Información)
 
VERDURAS Y FRUTAS
Por cada 100 gr.
  ACELGA CALABACÍN BRÓCOLI ESPINACA LECHUGA PEPINO MANZANA NARANJA
Energía [Kcal] 29,70 23,20 33,00 20,74 19,60 13,28 54,08 45,48
Proteína [g] 1,88 1,88 3,56 2,63 1,37 0,63 0,31 0,87
Hidratos carbono [g] 4,50 2,00 2,66 0,61 1,40 1,90 11,40 8,90
Fibra [g] 1,20 1,60 3,00 2,58 1,50 0,70 2,02 2,30
Grasa total [g] 0,20 0,50 0,20 0,30 0,60 0,20 0,36 0,20
Agua [g] 92,20 94,00 90,60 93,90 95,10 96,60 85,90 87,70
MINERALES
  ACELGA CALABACÍN BRÓCOLI ESPINACA LECHUGA PEPINO MANZANA NARANJA
Calcio [mg] 105,00 21,51 58,00 117,00 34,70 18,45 5,50 41,00
Hierro [mg] 3,30 0,67 0,86 2,70 1,00 0,20 0,56 0,49
Yodo [mg] 39,06 2,03 15,00 12,00 3,00 0,30 1,10 2,10
Magnesio [mg] 76,00 12,87 19,00 60,00 8,70 7,30 5,60 15,20
Zinc [mg] 0,03 0,24 0,49 0,60 0,23 0,14 0,13 0,15
Selenio [µg] 0,90 1,00 0,70 0,80 1,00 0,80 1,40 1,20
Sodio [mg] 150,00 1,00 22,00 69,00 3,00 3,00 1,20 1,40
Potasio [mg] 380,00 230,00 279,00 554,00 220,00 140,00 120,00 165,00
Fósforo [mg] 0,00 0,00 10,00 75,00 0,00 11,00 9,10 5,00
VITAMINAS
  ACELGA CALABACÍN BRÓCOLI ESPINACA LECHUGA PEPINO MANZANA NARANJA
Vit. B1 Tiamina [mg] 0,05 0,09 0,09 0,09 0,06 0,04 0,04 0,08
Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,05 0,07 0,18 0,20 0,07 0,03 0,03 0,04
Vit B3 Eq. niacina [mg] 1,05 0,71 1,52 1,38 0,80 0,36 0,13 0,48
Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,11 0,07 0,28 0,22 0,06 0,04 0,06 0,06
Vit B9 Ac. Fólico [µg] 128,40 33,10 114,00 145,00 33,6 19,40 5,80 38,70
Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vit. C Ac. ascórbico [mg] 18,90 13,82 100,00 40,00 13,00 7,00 12,40 50,60
Retinol [µg] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carotenoides (Eq. β carotenos) [µg] 2.010,60 287,00 850,80 3.535,00 1.122,00 169,00 14,95 39,41
Vit. A Eq. Retinol [µg] 335,17 47,81 143,80 589,17 187,00 28,17 3,00 33,60
Vit. D [µg] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMINOÁCIDOS
  ACELGA CALABACÍN BRÓCOLI ESPINACA LECHUGA PEPINO MANZANA NARANJA
Alanina [mg] 0,00 99 141 130 59 21,7 15 25
Arginina [mg] 46,64 79 190 130 67 45,0 8 63
Ac. aspártico [mg] 0,00 228 254 220 149 37,0 101 99
Ac. glutámico [mg] 0,00 200 448 315 191 178,0 25 57
Cistina [mg] 0,00 19 24 38 16 3,6 1 2,6
Fenilalanina [mg] 61,60 66 120 110 59 14,0 9 17
Glicina [mg] 0,00 71 113 123 60 22,0 9 20
Histidina [mg] 23,76 40 63 53 23 8,0 6 10
Isoleucina [mg] 80,08 68 130 120 76 19,0 10 17
Leucina [mg] 105,60 110 160 190 84 25,0 16 28
Lisina [mg] 73,92 103 160 160 76 26,0 15 34
Metionina [mg] 5,28 27 50 43 13 6,0 3 7
Hidroxiprolina [mg] 0,00 0 0 0 0 0,0 0 0
Prolina [mg] 0,00 58 136 103 50 14,0 10 17
Serina [mg] 0,00 76 119 95 41 18,0 12 37
Tirosina [mg] 0,00 50 75 80 37 10,0 5 11
Treonina [mg] 77,44 45 120 110 61 16,0 8 17
Triptófano [mg] 17,71 16 37 41 12 4,0 2 6
Valina [mg] 73,92 84 170 140 72 21,0 12 29
Presentación
ALIMENTACIÓN
Semillas
Pasta de cría
Verduras
Frutas
Vitaminas
Complementos
MEDICAMENTOS
Enfermedades
Principios activos
Medicamentos
LAS ANILLAS
El color de las anillas
El calibre de las anillas
Lectura de las anillas
EL COLOR
Estructura de la pluma
El color del plumaje
Las melaninas
Los carotenoides
Las xantofilas
Los carotenos
CANARIOS DE COLOR
Tipos de plumaje.
Canarios lipocromo
Melánicos clásicos
Nuevas melaninas
Nombre de los colores
Todos los tipos de color
MIS GAMAS
Bruno rojo
Ágata rojo
Isabela Rojo
Satiné Rojo
CRIADORES
Criadores famosos
Aviarios
Concursos
Foros
Enlaces
FAUNA EUROPEA
Jilguero
Verdecillo
Lugano
Cardenalito
Pardillo Sicerín
Cabecita negra
Híbridos
 
Visitas des de el 18.08.11